Distribución Semanal de Clases
🔍 El Filtrador
📅 Lunes - 20/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 |
(2165) - 2026 - FFYL - ANUAL - JAPONÉS NIVEL A1 - PROF. SALINAS (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 | |||||||||||||
📅 Martes - 21/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 |
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (18) (16:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 17 |
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (18) (16:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 18 |
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (18) (16:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| C6 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| C7 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 | |||||||||||||
📅 Miércoles - 22/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 |
(2165) - 2026 - FFYL - ANUAL - JAPONÉS NIVEL A1 - PROF. SALINAS (11:00 - 13:00)
|
(2199) - 2026 - FFYL - ANUAL - CHINO HSK 2 1º PARTE - PROF. CHING-HENG (17:00 - 19:00)
|
(2163) - 2026 - FFYL - ANUAL - CHINO NIVEL 1 - PROF. CHING-HENG (19:00 - 21:00)
|
||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 | |||||||||||||
📅 Jueves - 23/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 15 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 16 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (RÍOS; GARCÍA, C. Y MELLADO) (11:00 - 13:00)
|
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (21) (16:00 - 18:00)
|
|||||||||||
| 17 |
exámenes de inglés B2 de la profesora Da Cortá (08:00 - 10:00)
|
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (21) (16:00 - 18:00)
|
|||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 |
INGLÉS PARA MEDICINA - PALOTTI (16), CAPORALINI (17), PÓVEDA (21) (16:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 |
INGLÉS PARA MEDICINA - (LUCERO; GARCÍA, G.) (13:00 - 15:00)
|
||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 | |||||||||||||
📅 Viernes - 24/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 |
📅 Sábado - 25/07/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 |
(2308) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL A2 - LOPRESTE (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 |
(2311) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL B2 - DAINAN MARCONI (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 |
(2372) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL A2 - CECILIA OLMOS (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 |
(2309) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL B1 - DA CORTÁ (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 23 |
(2370) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL B1 - VIGLINO (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 24 |
(2305) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL PRE A1 - TELLO (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 |
(2306) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL A1 - WINTERSTETTER (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 |
(2309) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL B1 - DA CORTÁ (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 |
(2307) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL A1 - CIVIT (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 |
(2310) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL B1+ LUCERO (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 |
(2318) - 2026 - FFYL - ANUAL - FRANCÉS ANUAL B2 - JIMENEZ (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| C5 |
(2316) - 2026 - FFYL - ANUAL - FRANCÉS ANUAL A2 - BENEGAS (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| C6 |
(2315) - 2026 - FFYL - ANUAL - FRANCÉS ANUAL A1 - ARENAS (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| C7 |
(2312) - 2026 - FFYL - ANUAL - INGLÉS ANUAL C1- IRENE BINIA (09:00 - 13:00)
|
||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| T1 | |||||||||||||
| T2 | |||||||||||||
| T3 | |||||||||||||
| T4 | |||||||||||||